Descrizione
Specifiche tecniche
Fisiche | |
---|---|
Altezza netta del prodotto (cm) | 1446 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 540 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 545 |
Peso netto del prodotto (kg) | 47,5 |
Accessori | |
Accessori in dotazione | Vaschetta portauovo Vaschetta portaghiaccio Piedini regolabili (front/rear): si/no Cordoniera (m) 1,8 Spina inclusa |
Energetiche | |
Nuova classe efficienza energetica | F |
Consumo energetico annuale (kWh) | 221 |
Link etichetta energetica | VISUALIZZA ETICHETTA ENERGETICA |
Funzionali | |
Holiday | No |
Sistema antibatterico | No |
Strutturali | |
Capacità netta totale (l) | 220 |
Capacità netta frigorifero (l) | 183 |
Capacità netta congelatore (l) | 37 |
Rumorosità dB(A) | 39 |
Classe emissione rumore | C |
Sistema raffreddamento frigorifero | Statico |
Sistema raffreddamento congelatore | Statico |
Sistema sbrinamento frigorifero | Manuale |
Sistema sbrinamento congelatore | Manuale |
Classe climatica | ST |
Zona 0 gradi | No |
Numero di porte | 2 |
Porta/e reversibile/i | Sì |
Posizione vano congelatore | In alto |
Numero cassetti congelatore | 0 |
Numero cassetti frigorifero | 1 |
Categoria | Frigo-congelatore |
Dispenser per il ghiaccio | Sì |
Dispenser per l’acqua | No |
Display | No |
Allarme porta | No |
Cerniera/e | Bilaterale |
Identificative | |
Tipologia di frigorifero | Frigoriferi 2 Porte |
Tipo d’installazione | Incasso built-in (BI) |