Descrizione
| Numero programmi | 8 |
| Indicazione fasi lavaggio | No |
| Indicazione tempo residuo | Sì |
| Indicatore fine lavaggio | Sì |
| Mezzo Carico | No |
| Partenza ritardata | Sì |
| Prelavaggio | Sì |
| Programma bio/eco | Sì |
| Programma breve | Sì |
| Programma cristalli | Sì |
| Riconoscimento automatico del carico | No |
| Riconoscimento grado di sporco | No |
| Sicurezza Acqua stop | Sì |
| Spia esaurimento brillantante | Si |
| Spia esaurimento sale | Sì |
| Altre funzioni | Lavaggio a zone Apertura automatica porta |
| Numero coperti | 14 |
| Capacità nominale di coperti standard (Eco) | 14 |
| Rumorosità dB(A) | 44 |
| Consumo di acqua per ciclo Eco (litri) | 9,8 |
| Terzo cestello | Sì |
| Display | Sì |
| Sistema filtri autopulenti | Sì |
| Sensore torbidità acqua | No |
| Integrazione | Integrata totale |
| Cestello superiore regolabile | Sì |
| Porta posate | No |
| Porta pannellabile | Sì |
| Altre descrizioni strutturali | Luce interna |
| Nuova classe efficienza energetica | C |
| Consumo di energia del programma eco (kwh/100 cicli) | 75 |
| Classe emissione rumore | B |
| Link etichetta energetica | Visualizza Etichetta Energetica |


