Descrizione
Specifiche tecniche
Fisiche | |
---|---|
Volume cestello (l) | 125 |
Altezza netta del prodotto (cm) | 85 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,6 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 58,5 |
Energetiche | |
Classe efficienza energetica | A+++ |
Classe efficienza condensazione | A |
Link etichetta energetica | VISUALIZZA ETICHETTA ENERGETICA |
Funzionali | |
Funzione Vapore | No |
Partenza ritardata | Sì |
Programma lana | No |
Funzione refresh | No |
Durata programma pieno carico (min) | 235 |
Controllo | Tempo+Elettronico |
Altre funzioni | Wi-Fi comandato Tecnologia Inverter |
Strutturali | |
Capacità di carico (Kg) | 9 |
Sistema pompa di calore | Sì |
Tipo asciugatura | Asciugatura per condensazione |
Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
Consumo annuo di energia pieno carico (kWh/anno) | 194 |
Consumo energetico pieno carico (kWh) | 1,59 |
Rumorosità dB(A) | 69 |
Display | Sì |
Altre descrizioni strutturali | Piedini regolabili Allarme |
Identificative | |
Nome commerciale | Hoover HCE H9A3TCEX-S asciugatrice Libera installazione Caricamento frontale 9 kg A+++ Bianco |