Descrizione
Specifiche tecniche
Fisiche | |
---|---|
Altezza netta del prodotto (cm) | 167 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,5 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 64,5 |
Peso netto del prodotto (kg) | 63 |
Energetiche | |
Nuova classe efficienza energetica | F |
Classe emissione rumore | C |
Link etichetta energetica | VISUALIZZA ETICHETTA ENERGETICA |
Funzionali | |
Sistema sbrinamento congelatore | Automatico |
Antibrina / No frost | Si |
Congelamento rapido | No |
Strutturali | |
Porta/e reversibile/i | Sì |
Classe climatica | SN-T |
Consumo annuo di energia (kWh/anno) | 288 |
Capacità netta congelatore (l) | 223 |
Rumorosità dB(A) | 41 |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 20 |
Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
Numero cestelli congelatore | 4 |
Autonomia Black-Out (h) | 24 |
Categoria | Congelatore verticale |
Display | No |
Altre descrizioni strutturali | Piedini regolabili |
Identificative | |
Tipologia di congelatore | Verticale |
Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
Nome commerciale | Indesit UI6 F1T W1 congelatore Verticale Libera installazione 223 L F Bianco |