| Specifiche |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Sistema di controllo | Meccanico |
| Capacità totale (lt) | 88 |
| Capacità frigorifero (lt) | 78 |
| Capacità congelatore (lt) | 10 |
| Sbrinamento frigorifero | Manuale |
| Sbrinamento congelatore | Manuale |
| Colore fianchi | Bianco |
| Colore porte | Bianco |
| Display sulla porta | – |
| Water dispenser | – |
| Materiale ripiani vano frigorifero | Vetro |
| Numero ripiani vano frigorifero | 1 |
| Luce interna vano frigorifero | Led |
| Numero di cassetti portaverdure | 1 |
| Numero di cassetti congelatore | – |
| Prestazioni |
| Classe efficienza energetica | F |
| Consumo annuo (kWh) | 106 |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | – |
| Autonomia in caso di black out (h) | – |
| Classe climatica | N/ST |
| Livello di rumorosità (dbA) | 42 |
| Gas refrigerante | R600a |
| Categoria stelle congelatore | 1 |
| Dimensione |
| Altezza prodotto (cm) | 85,3 |
| Larghezza prodotto (cm) | 47,4 |
| Profondità prodotto (cm) | 44,6 |
| Altezza prodotto imballato (cm) | 88,5 |
| Larghezza prodotto imballato (cm) | 50 |
| Profondità prodotto imballato (cm) | 48 |
| Peso prodotto (kg) | 19 |
| Peso prodotto imballato (kg) | 23 |
| Porte reversibili | Sì |
| Piedini regolabili | – |