Fisiche |
---|
Altezza netta del prodotto (cm) | 185 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 60 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 59,2 |
Peso netto del prodotto (kg) | 71,5 |
Energetiche |
---|
Nuova classe efficienza energetica | E |
Precedente classe energetica | A ++ |
Consumo energetico annuale (kWh) | 240 |
Link etichetta energetica | VISUALIZZA ETICHETTA ENERGETICA |
Funzionali |
---|
Sistema Multi Flow | Sì |
Controllo separato temperatura | No |
Controllo elettronico della temperatura | Sì |
Congelamento rapido | Sì |
Holiday | No |
Sistema antibatterico | No |
Strutturali |
---|
Capacità netta totale (l) | 300 |
Capacità netta frigorifero (l) | 204 |
Capacità netta congelatore (l) | 96 |
Rumorosità dB(A) | 38 |
Classe emissione rumore | C |
Sistema raffreddamento frigorifero | No Frost |
Sistema raffreddamento congelatore | No Frost |
Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
Sistema sbrinamento congelatore | Automatico |
Classe climatica | SN-N-ST-T |
Zona 0 gradi | Sì |
Porta/e reversibile/i | Sì |
Posizione vano congelatore | In basso |
Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 12 |
Categoria | Frigo-congelatore |
Maniglie integrate | Sì |
Materiale ripiani frigo | Acciaio |
Dispenser per il ghiaccio | No |
Dispenser per l’acqua | No |
Display | Sì |
Allarme porta | Sì |
Cerniera/e | Destra |
Identificative |
---|
Tipologia di frigorifero | Frigoriferi Combinati |
Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
Autonomia Black-Out (h) | 17 |