Descrizione
Caratteristiche tecniche | |
---|---|
Tipo di dispositivo | FRIGORIFERO COMBINATO |
Tipo installazione | Libera installazione (FS) |
Classificazione in stelle | 4 Stelle |
Sistema di raffreddamento | Sistema Multi Flow: Sì; Sistema raffreddamento frigorifero: No Frost; Sistema raffreddamento congelatore: No Frost |
Numero compressori | 1 |
Scomparto raffreddamento | |
---|---|
Capacità netta frigorifero | 207 l |
Scongelamento scomparto frigorifero | automaticamente |
Numero zone di temperatura | 2 |
Rivestimento interno anti-batterico | No |
Numero di cassetti (vano frigorifero) | 1 |
Numero di ripiani nel vano frigorifero | 4 |
Zona di raffreddamento a 0°C | No |
Scomparto freezer | |
---|---|
Capacità netta congelatore | 97 l |
Posizione scomparto freezer | In basso |
Numero di cassetti congelatore | 3 |
Materiale dei ripiani | Vetro |
Scongelamento scomparto freezer | automaticamente |
No Frost | sì |
Attrezzatura | |
---|---|
Dispenser acqua | No |
Dispenser ghiaccio | No |
Cerniera | destra, regolabile |
Numero di porte | 2 |
Caratteristiche speciali | Ventilazione 3D Circolazione aria Multiflow 360°; Tipo display Display digitale a LED; Illuminazione Striscia LED sulla parte superiore; Indicatore temperatura Controllo digitale della temperatura separato per frigo e freeze; Liquido refrigerante R600A. ; Maniglie integrate: Sì |
Display/controllo | |
---|---|
Display | Sì |
Controllo temperatura | Elettronicamente |
Temperatura scomparto raffreddamento regolabile | sì |
Allarme porta | sì |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Dimensioni (W/H/D) | 59.5 cm x 186 cm x 59 cm |
Colore | Inox |
Larghezza | 59.5 cm |
Altezza | 186 cm |
Profondità | 59 cm |
Peso | 63 kg |
Corredo di fornitura | FRIGORIFERO COMBINATO |
Numero articolo del produttore | RB390N4CCD1 |
Dati di consumo energetico (EU 2017/1369) | |
---|---|
Nuova Classe efficienza energetica | D |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Capacità netta totale | 304 l |
Rumorosità | 36 dB(A) |
Classe emissione rumore | C |
Consumo energetico annuale (kWh/anno) | 194 kWh |