Descrizione
| Controllo separato temperatura | Sì |
| Controllo elettronico della temperatura | Sì |
| Altre funzioni | ALL AROUND COOLING POWER FREEZE POWER COOL WIFI Compatibilità SmartThings • AI Energy Mode • Controllo da remoto • |
| Capacità netta totale (l) | 390 |
| Capacità netta frigorifero (l) | 276 |
| Capacità netta congelatore (l) | 114 |
| Rumorosità dB(A) | 35 |
| Classe emissione rumore | B |
| Sistema raffreddamento frigorifero | No Frost |
| Sistema raffreddamento congelatore | No Frost |
| Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
| Classe climatica | SN-T |
| Temperatura ambiente massima (°C) | 43 |
| Temperatura ambiente minima (°C) | 10 |
| Zona 0 gradi | No |
| Numero di porte | 2 |
| Porta/e reversibile/i | Sì |
| Posizione vano congelatore | In basso |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Numero cassetti congelatore | 3 |
| Numero cassetti frigorifero | 2 |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 8 |
| Categoria | Frigo-congelatore |
| Maniglie integrate | Sì |
| Materiale ripiani frigo | Vetro |
| Dispenser per il ghiaccio | No |
| Dispenser per l’acqua | No |
| Display | Sì |
| Allarme porta | Sì |
| Cerniera/e | Destra |
| Numero di compressori | 1 |
| Altre descrizioni strutturali | COMPRESSORE DIGITAL INVERTER GARANTITO 20 ANNI WIFI SPACEMAX™ CABINET FIT APERTURA A FILO FRIGORIFERO |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 203 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,5 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 65,8 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 76 |






