Description
| Controllo elettronico | No |
| Capacità max di carico in Kg (lavaggio) | 10 |
| Capacità max di carico in Kg (asciugatura) | 6 |
| Tipo asciugatura | Asciugatura per condensazione |
| Capacità nominale del ciclo di lavaggio (kg) | 10 |
| Capacità nominale del ciclo completo (kg) | 6 |
| Consumo acqua ciclo solo lavaggio (l) | 44 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) | 67 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo lavaggio (litri) | 44 |
| Consumo acqua ciclo lavaggio + asciugatura (l) | 67 |
| Volume cestello (l) | 61 |
| Classe emissione rumore centrifuga | A |
| Rumorosità centrifuga dB(A) | 72 |
| Display | Sì |
| Livelli di asciugatura | 5 |
| Silence/Super Silent | No |
| Materiale vasca interna | Acciaio inox |
| Materiale del cestello | Acciaio inox |
| Altre descrizioni strutturali | Y |
| Maxi oblò | No |

