Descrizione
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Quantità di riempimento, cotone (lavaggio) | 7 kg |
| Tipo di dispositivo | LAVATRICE SLIM |
| Carica | Caricamento frontale |
| Tipo installazione | Freestanding |
| Livello di rumorosità, ciclo centrifuga | 76 dB(A) |
| Controller | Elettronicamente |
| Programmi | |
|---|---|
| Numero di programmi | 15 |
| Programmi | Extra risciacquo, Programma lana, Programma eco, Lavaggio rapido; Programmi: Eco 40-60; Cotone; Sintetici; Delicati; Rapido 14 minuti; Risciacquo; Centrifuga/ Scarico; Vapore; Baby; Seta; Lana; Sport; Outdoor; Denim. |
| Attrezzatura | |
|---|---|
| Caratteristiche speciali | Autoregolazione livello acqua: Sì<BR/>Centrifuga regolabile: Sì<BR/>Temperatura regolabile: Sì<BR/>Tipo motore: Inverter<BR/>Altre funzioni<BR/>Programma Vapore per igienizzare in profondità i capi; Programma Vapore specifico per capi ultra delicati; Tipologia di display: Display LCD con Touch Control.<BR/>Altre descrizioni strutturali<BR/>Filtro ispezionabile; Dispositivo anti allagamento: Pressostato; Piedini regolabili. |
| Materiale cestello | Acciaio Inox |
| Volume del cestello | 50 l |
| LAN wireless | No |
| Compatibile con l’app | No |
| Display/controllo | |
|---|---|
| Elementi di comando | Touchscreen: Sì; Opzioni/Tasti: Temperatura 5 livelli; Freddo; Centrifuga 4 livelli; No centrifuga; Risciacquo; Partenza ritardata 3h; Partenza ritardarta 6h; Partenza ritardarta 9h; Prelavaggio; Lavaggio Rapido; Partenza ritardata; Extra Risciacquo; Start/Pausa. |
| Bluetooth | No |
| Near Field Communication | No |
| Display | Sì |
| Tempo d’inizio configurabile | Sì |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Dimensioni (W/H/D) | 59.5 cm x 84.3 cm x 48.2 cm |
| Colore | Bianco |
| Altezza top compreso | 88 cm |
| Altezza | 84.3 cm |
| Larghezza | 59.5 cm |
| Profondità | 48.2 cm |
| Peso | 64.5 kg |
| Corredo di fornitura | LAVATRICE SLIM |
| Numero articolo del produttore | 914340564 |
| Dati di consumo energetico (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Nuova Classe efficienza energetica | D |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Quantità di riempimento, cotone (lavaggio) | 7 kg |
| Consumo ponderato di energia per 100 cicli (kWh) | 69 kWh |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) | 45 l |
| Livello di rumorosità, ciclo centrifuga | 76 dB(A) |
| Classe emissione rumore centrifuga |



Non ci sono ancora recensioni.