Descrizione
Caratteristiche tecniche | |
---|---|
Quantità di riempimento, cotone (lavaggio) | 8 kg |
Tipo di dispositivo | LAVATRICE |
Carica | Caricamento frontale |
Tipo installazione | Freestanding |
Livello di rumorosità, ciclo centrifuga | 74 dB(A) |
Controller | Elettronicamente |
Programmi | |
---|---|
Programmi | Extra risciacquo, Programma lana, Programma eco, Lavaggio rapido; Programmi: Cotone, Cotone con prelavaggio, Eco 40-60, Lava/Indossa, Delicati, Camicie, Lana /A mano, Impermeabilizzare, Capi scuri/Jeans, MobileStart, Express 20′, Scarico centrifuga |
Attrezzatura | |
---|---|
Riconoscimento del carico | sì |
Caratteristiche speciali | Autoregolazione livello acqua: Sì<BR/>Centrifuga min (giri/min): 600<BR/>Centrifuga regolabile: Sì<BR/>Temperatura regolabile: Sì<BR/>Stirofacile: Sì<BR/>Tipo motore: Inverter<BR/>Indicazione sovradosaggio: No<BR/>Indicazione fasi lavaggio: Sì<BR/>Altre funzioni<BR/>WaterControl-System WCS Sicurezza bimbi Blocco codice PIN CapDosing TwinDos<BR/>Altre descrizioni strutturali<BR/>Interfaccia ottica Attenzione: Dimensioni nette non comprensive di attacchi acqua e oblò |
Controllo sbilanciamento | sì |
Materiale cestello | Acciaio Inox |
Cerniera | Si |
LAN wireless | sì |
Compatibile con l’app | Si |
Protezione fuoriuscita acqua | sì |
Display/controllo | |
---|---|
Elementi di comando | Touchscreen: Sì; Opzioni/Tasti: Breve Prelavaggio |
Bluetooth | No |
Near Field Communication | No |
Display | Sì |
Display tempo residuo | sì |
Tempo d’inizio configurabile | Sì |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Dimensioni (W/H/D) | 59.6 cm x 85 cm x 64.3 cm |
Altezza top compreso | 94 cm |
Altezza | 85 cm |
Larghezza | 59.6 cm |
Profondità | 64.3 cm |
Peso | 94 kg |
Corredo di fornitura | LAVATRICE |
Numero articolo del produttore | 11WD6601 |
Dati di consumo energetico (EU 2017/1369) | |
---|---|
Nuova Classe efficienza energetica | A |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Quantità di riempimento, cotone (lavaggio) | 8 kg |
Consumo ponderato di energia per 100 cicli (kWh) | 47 kWh |
Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) | 47 l |
Livello di rumorosità, ciclo centrifuga | 74 dB(A) |
Classe emissione rumore centrifuga | A |