Descrizione
Specifiche tecniche
Connettività | |
---|---|
WiFi | No |
Commerciali | |
Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
Fisiche | |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 60 |
Altezza netta del prodotto (cm) | 85 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 55 |
Peso netto del prodotto (kg) | 65 |
Energetiche | |
Nuova classe efficienza energetica | A |
Consumo ponderato di energia per 100 cicli (kWh) | 49 |
Consumo energetico modo spento (W) | 0,5 |
Consumo annuo di energia (kWh/anno) | 108,68 |
Link etichetta energetica | VISUALIZZA ETICHETTA ENERGETICA |
Funzionali | |
Centrifuga max (giri/min) | 1400 |
Centrifuga min (giri/min) | 400 |
Centrifuga regolabile | Sì |
Temperatura regolabile | Sì |
Riconoscimento automatico del carico | Sì |
Esclusione centrifuga | Sì |
Funzione Vapore | Si |
Controllo remoto – APP | No |
Durata programma Eco 40-60 capacità nominale (ore,min) | 3,48 |
Durata programma 60° mezzo carico (min) | 174 |
Durata programma 60° pieno carico (min) | 228 |
Partenza ritardata | Sì |
Indicazione tempo residuo | Sì |
Numero programmi | 15 |
Lavaggio rapido | Sì |
Programma Eco | Sì |
Programma lana | Sì |
Stirofacile | Sì |
Funzione extra risciacquo | Sì |
Opzioni/Tasti | Selezione temperatura • Selezione / Esclusione centrifuga • Selezione Risciacqui4 5 Fine programmata • Lavaggio rapido da 15 a 30 min Stiro facile • Prelavaggio • Lavaggio intensivo • Selezione/Esclusione Programmi • |
Programmi speciali | Eco 40-60°C • Vapore Igienizzante • Rapido 15’ • Biancheria da letto • Cotone • Colorati • Delicati • Scarico/Centrifuga • Intenso a freddo • Misti • Risciacquo+Centrifuga • Sintetici • Lana • Eco Pulizia Cestello • Smacchia Tutto Plus |
Antischiuma | No |
Altre funzioni | Volt Control (protezione da sbalzi di tensione) Smart Check Fuzzy Logic (regolazione automatica dei consumi) Ecopulizia cestello |
Strutturali | |
Capacità nominale del programma Eco 40°-60° (kg) | |
Capacità di carico (Kg) | 9 |
Consumo energetico 60° pieno carico (kWh) | 0,494 |
Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) | 50 |
Consumo annuo di acqua (l/anno) | 11000 |
Rumorosità centrifuga dB(A) | 72 |
Silence/Super Silent | No |
Tipo motore | Inverter |
Sicurezza Acqua stop | No |
Display | Sì |
Materiale del cestello | CESTELLO DIAMOND |
Touchscreen | Si |
Blocco oblò di sicurezza | Sì |
Altre descrizioni strutturali | Colore oblò Crystal White Colore pannello Black Scheda protetta impermeabile • Tubo drenaggio (pulizia fi ltro) • Display Led Touch Cassetto autopulente stay clean |
Identificative | |
Tipo di carica | Frontale |
Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
Nome commerciale | CRYSTAL CLEAN™ Serie 5000T |