Descrizione
Caratteristiche
Processore | |
---|---|
Frequenza del processore | 1.9 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Processore | 680 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2.4 GHz |
Display | |
---|---|
Display | 6.74 “ |
Risoluzione display | 1600 x 720 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tecnologia display | LCD |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Rapporto d’aspetto nativo | 19:9 |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Bordi display arrotondati | Sì |
Connettività | |
---|---|
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Peso | 198 g |
Larghezza | 77.19 mm |
Profondità | 8.62 mm |
Altezza | 167.59 mm |
Collegamento in rete | |
---|---|
SIM | Doppia SIM |
Rete mobile | 4G |
Formato SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Archiviazione | |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Memoria | 128 GB |
Messaggistica | |
---|---|
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì |
Navigazione | |
---|---|
GPS Integrato | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Software | |
---|---|
Piattaforma | Android |
Sistema operativo | Android 11 |
Forcella del sistema operativo | Magic UI 4.2 |
Macchina fotografica | |
---|---|
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Fotocamera | 48 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Fotocamera secondaria | 8 MP |
Flash | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 8000 x 6000 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2.4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2.4 |
Zoom digitale | 8 x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Contenuto dell’imballo | |
---|---|
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 22.5 W |
Batteria | |
---|---|
Capacità batteria | 5000 mAh |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Touch screen | Sì |
Design | |
---|---|
Design | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Nome del colore | Ocean Blue |
Sensori | |
---|---|
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Prestazione | |
---|---|
Ricarica rapida | Sì |
Adattatore grafico | Adreno 610 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Multimediale | |
---|---|
Formati audio supportati | 3GP,AAC,AMR,AWB,M4A,Medio,MP3,MP4,OGG,WAV |
Formati video supportati | 3GP,MKV,MP4,WEBM |
Abbonamento | |
---|---|
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Tipo | Smartphones |