Connettività |
---|
4G-LTE | Si |
HSUPA | Sì |
HSDPA | Sì |
HSCSD | Sì |
GPS | Sì |
GPRS | Sì |
EDGE | Sì |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
A-GPS | Sì |
UMTS | Si |
USB | Sì |
Tipo USB | Type C |
NFC | Si |
5G-LTE | Si |
Commerciali |
---|
Tipo di offerta | Senza Sim |
Fisiche |
---|
Altezza netta del prodotto (cm) | 15,9 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 7,3 |
Peso netto del prodotto (kg) | 0,178 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 0,79 |
Strutturali |
---|
SIM | Dual SIM |
Slot SIM | Nano |
Registrazione vocale | Sì |
Versione OS | realme UI 3.0, based on Android 12 |
Velocità processore (GHz) | 2,2 |
Tipo di processore | Octa Core |
Capacità RAM (MB) | 8000 |
Capacità di memoria interna (GB) | 128 |
Registrazione video | Sì |
Megapixel | 50 |
Fotocamera digitale frontale | Sì |
Tipologia display | Standard |
Dimensioni display (“) | 6,4 |
Tipo di batteria | 5000mAh + 33W SUPERVOOC Charge |
Viva voce | Sì |
Identificative |
---|
Sistema operativo | Android |