Descrizione
Caratteristiche tecniche | |
---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
informazioni aggiuntive per il sistema operativo | Android |
Processore | Core processore: 8-Core; Descrizione processore: MediaTek Helio G25 |
Velocità processore | 2 GHz |
Capacità di memoria | 64 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | sì |
Formati di scheda memoria | Micro-SD |
Dimensione memoria RAM | 4 GB |
Gamma di frequenza (banda) | Quadri Band |
Sensori | Riconoscimento facciale, Lettore impronte digitali |
Capacità massima scheda di memoria | 1000 GB |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Schermo | |
---|---|
Diagonale schermo (pollici) | 6.5 pollici |
Diagonale schermo | – / 6.5 pollici |
Display | LCD |
Touchscreen | sì |
Fotocamera | |
---|---|
Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
Risoluzione fotocamera frontale | 5 megapixel |
Riconoscimento facciale | sì |
Funzioni | |
---|---|
Sensore impronte | sì |
Modulo GPS integrato | sì |
Dual SIM | sì |
Dati + collegamenti | |
---|---|
Near Field Communication | No |
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì |
HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | sì |
Connettività | 4G (LTE) |
Bluetooth | sì |
versione Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Collegamenti | Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5GHz, support Wi-Fi direct, Type-C USB |
LAN wireless | sì |
Scocca | |
---|---|
Colore | BLUE |
Larghezza | 7.513 cm |
Altezza | 16.36 cm |
Profondità | 0.868 cm |
Peso | 0.194 kg |
Alimentatore | |
---|---|
Tipo di batteria | Li-Po |
Ricarica rapida | sì |
Ricarica senza cavo | No |
Capacità batteria | 5000 mAh |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Dimensioni (L/A/P) / peso | 7.513 cm x 16.36 cm x 0.868 cm / 0.194 kg |
Scheda SIM inclusa | No |
Forma di offerta | Senza SIM |
Caratteristiche speciali | GPS/AGPS/BeiDou/Galileo/ Glonass; Operatore: No; Display IPS: No; A-GPS: Sì |