Descrizione
Caratteristiche tecniche | |
---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
Sistema operativo | Android |
Processore | Core processore: 8-Core; Descrizione processore: MediaTek Helio G88 |
Velocità processore | 2 GHz |
Capacità di memoria | 128 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | No |
Dimensione memoria RAM | 6 GB |
Gamma di frequenza (banda) | Quadri Band |
Sensori | Riconoscimento facciale, Lettore impronte digitali |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Schermo | |
---|---|
Diagonale schermo (pollici) | 6.7 pollici |
Diagonale schermo | – / 6.7 pollici |
Display | LCD |
Touchscreen | sì |
Fotocamera | |
---|---|
Risoluzione della fotocamera posteriore | 100 megapixel |
Risoluzione fotocamera frontale | 16 megapixel |
Riconoscimento facciale | sì |
Funzioni | |
---|---|
Sensore impronte | sì |
Modulo GPS integrato | sì |
Dual SIM | sì |
Dati + collegamenti | |
---|---|
Near Field Communication | No |
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì |
HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | No |
Connettività | 4G (LTE) |
Bluetooth | sì |
versione Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Collegamenti | Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G; Bluetooth: BT5.1 (BLE, SBC, AAC). , Type-C USB |
LAN wireless | sì |
Scocca | |
---|---|
Colore | CYAN |
Larghezza | 7.45 cm |
Altezza | 16.29 cm |
Profondità | 0.748 cm |
Peso | 0.179 kg |
Alimentatore | |
---|---|
Tipo di batteria | Li-Po |
Ricarica rapida | sì |
Ricarica senza cavo | No |
Capacità batteria | 4500 mAh |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Dimensioni (L/A/P) / peso | 7.45 cm x 16.29 cm x 0.748 cm / 0.179 kg |
Scheda SIM inclusa | No |
Forma di offerta | Senza SIM |
Caratteristiche speciali | Refresh rate: 90Hz; Operatore: No; Display IPS: No; A-GPS: Sì |