Descrizione
Caratteristiche tecniche | |
---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
informazioni aggiuntive per il sistema operativo | Android |
Processore | Core processore: 8-Core; Descrizione processore: MediaTek Helio G37 |
Velocità processore | 2.3 GHz |
Capacità di memoria | 256 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | sì |
Formati di scheda memoria | Micro-SD |
Dimensione memoria RAM | 6 GB |
Gamma di frequenza (banda) | Quadri Band |
Sensori | Riconoscimento facciale, Lettore impronte digitali |
Capacità massima scheda di memoria | 1000 GB |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Schermo | |
---|---|
Diagonale schermo (pollici) | 6.75 pollici |
Diagonale schermo | – / 6.75 pollici |
Display | Standard |
Touchscreen | sì |
Fotocamera | |
---|---|
Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
Risoluzione fotocamera frontale | 8 megapixel |
Riconoscimento facciale | sì |
Funzioni | |
---|---|
Sensore impronte | sì |
Modulo GPS integrato | sì |
Dual SIM | sì |
Dati + collegamenti | |
---|---|
Near Field Communication | sì |
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì |
HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | sì |
Connettività | 4G (LTE) |
Bluetooth | sì |
versione Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Collegamenti | 802.11 a/b/g/n/ac ,Wi-Fi direct, Wi-Fi display VoLTE (compatible), VoWiFi (compatible), Bluetooth 5.1, NFC, Type-C USB |
LAN wireless | sì |
Scocca | |
---|---|
Colore | – |
Larghezza | 7.6 cm |
Altezza | 16.7 cm |
Profondità | 0.8 cm |
Peso | 0.19 kg |
Alimentatore | |
---|---|
Tipo di batteria | Li-Po |
Ricarica rapida | sì |
Ricarica senza cavo | No |
Capacità batteria | 5010 mAh |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Dimensioni (L/A/P) / peso | 7.6 cm x 16.7 cm x 0.8 cm / 0.19 kg |
Scheda SIM inclusa | No |
Forma di offerta | Senza SIM |
Caratteristiche speciali | Accelerometro (sensore G), sensore di prossimità, sensori di luce; Operatore: No; Display IPS: No; A-GPS: Sì |
Corredo di fornitura | SMARTPHONE, Cavo di tipo C 2.0; Guida rapida, pin della scheda SIM. |