Descrizione
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
Sistema Operativo | Android |
Processore | Famiglia processore: MediaTek – Modello del processore: Helio G81 – Architettura processore: ARM Cortex-A75+Cortex-A55 – Numero di core del processore: 8 – Frequenza del processore turbo massima: 2 GHz |
Velocità processore | 2.0 GHz |
Capacità di memoria | 128 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | sì |
Formati di scheda memoria | SD |
Dimensione memoria RAM | 4 GB |
Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro |
Capacità massima scheda di memoria | 2 TB |
Blocco SIM gratuito | No |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Intelligenza Artificiale | IA base |
Schermo | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 16.9 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 6.67 “ |
Diagonale schermo | 16.9 cm / 6.67 “ |
Risoluzione (LxA) | 1600 x 720 pixels |
Numero di display | 1 |
Larghezza risoluzione | 720 pixels |
Altezza risoluzione | 1600 pixels |
Densità dei punti | 263 ppi |
Rapporto immagine | 20:9 |
Frequenza frame | 90 Hz |
Display a colori | sì |
Anti-Scratch Display | sì |
Curved display | No |
Touchscreen | sì |
Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
Fotocamera | |
|---|---|
Telecamera posteriore | Dual Cam |
Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
Specifiche della fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Fotocamera frontale | Single Cam |
Risoluzione fotocamera frontale | 5 megapixel |
Flash integrato | sì |
Riconoscimento facciale | sì |
Stabilizzatore di immagini | Si |
Risoluzione video | 1920 x 1080 Pixel |
Formati video digitali | H.264, VP8, MPEG2, VP9, H.265, MPEG4, H.263 |
Funzioni | |
|---|---|
Compatibile con apparecchi acustici | sì |
Funzione senior | No |
Sensore impronte | sì |
Casse | Stereo |
Lettore MP3 | sì |
Radio FM | No |
Formati di riproduzione audio | MIDI, AAC, MP3, AWB, HE-AAC, Vorbis, HE-AAC v2, WAV, OGG, OPUS, FLAC, AMR |
Modulo GPS integrato | sì |
Funzione chiamata di emergenza | sì |
Dual SIM | sì |
Dati + collegamenti | |
|---|---|
Near Field Communication | sì |
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì |
HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | sì |
Connettività | 4G (LTE) |
Band | 4G:2400,2500,2600 MHz, Bande:Dual-band |
Bluetooth | sì |
versione Bluetooth | 5.1 |
Collegamenti | Connettore USB: USB tipo-C, Versione USB: 2.0, Connessione cuffia: 3,5 mm |
Interfacce wireless | Capacità della scheda SIM: Doppia SIM, Generazione di reti mobili: 4G, Standard 3G: HSPA+, Standard 5G: Non supportato, Voice over LTE (VoLTE) supportato, Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Standard Wi-Fi: 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Bluetooth, Versione Bluetooth: 5.1, Banda di frequenza: Dual-band, Bande 4G supportate: 2400,2500,2600 MHz, Velocità di trasmissione dati 3G (max): 42 Mbit/s, Velocità di trasmissione dati 4G (max): 150 Mbit/s, Wi-Fi Diretto, Near Field Communication (NFC) |
LAN wireless | sì |
Scocca | |
|---|---|
Area di applicazione | Esterno |
materiale scocca | Silicone, Vetro, Policarbonato (PC) |
Grado di protezione | IP54 |
Waterproof | sì |
Colore | Blu |
Design | Barra |
Larghezza | 76.2 mm |
Altezza | 165.6 mm |
Profondità | 8.34 mm |
Peso | 190 g |
Alimentatore | |
|---|---|
Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
Ricarica rapida | sì |
Ricarica senza cavo | No |
Capacità batteria | 5200 mAh |
Batteria sostituibile | No |
Energy consumption data (EU 2017/1369) | |
|---|---|
Nuova Classe efficienza energetica | G |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Caratteristiche generali | |
|---|---|
Dimensioni (L/A/P) / peso | 76.2 mm x 165.6 mm x 8.34 mm / – |

