Descrizione
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | SMARTWATCH |
| Sistemi operativi compatibili | Android, iOS |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Connettività | No |
| Near Field Communication | No |
| Display/controllo | |
|---|---|
| Display | LCD Transflettivo |
| Touchscreen | sì |
| Display a colori | No |
| Diagonale schermo (pollici) | 1.55 pollici |
| Larghezza risoluzione | 320 pixels |
| Altezza risoluzione | 360 pixels |
| Attrezzatura | |
|---|---|
| Sensore di frequenza cardiaca | Si |
| Sistema di navigazione satellitare | GPS |
| Bussola | sì |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Cinturino intercambiabile | No |
| Waterproof | sì |
| Resistente all’acqua | sì |
| Funzioni aggiuntive | Water resistant fino a (m): 50 |
| Caratteristiche speciali | Lunghezza regolabile: 140 – 210 mm; Materiale del cinturino: TPU; Display IPS: No; Speaker: No |
| Alimentatore | |
|---|---|
| Tipo di batteria | 262 mAh |
| Durata della batteria | 240 h |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Larghezza | 3.5 cm |
| Altezza | 4.1 cm |
| Profondità | 1.07 cm |



