| Prestazione |
| Touch screen | Sì |
| Display a colori | Sì |
| Design |
| Tipo di dispositivo | Braccialetto per rilevamento di attività |
| Fattore di forma | Altro |
| Colore del prodotto | Nero, Grafite |
| Materiale della scocca | Alluminio, Vetro, Resina |
| Colore cinturino | Nero |
| Materiale cinturino | Silicone |
| Dimensione del cinturino | S/L |
| Genere consigliato | Unisex |
| Aggiustabile | Sì |
| Tipo di chiusura | Fibbia del cinturino a singolo perno |
| Resistente all’acqua | Sì |
| Impermeabile fino a | 50 m |
| Tipo di controllo | Touch |
| Caratteristiche |
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
| Minuti attivi | Sì |
| Calorie bruciate | Sì |
| Distanza percorsa | Sì |
| Qualità del sonno | Sì |
| Obiettivi personali | Sì |
| Storico allenamenti | Sì |
| Alimentazione e idratazione | No |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Ottico |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Motore per la vibrazione | Sì |
| Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Notifiche di chiamata | Sì |
| Indicazione della data | Sì |
| Notifiche SMS | Sì |
| Capacità di reperimento remoto supportata | Sì |
| Notifiche del calendario | Sì |
| Capacità di memoria | 7 giorno(i) |
| Capacità di memoria dei totali giornalieri | 30 giorno(i) |
| Connettività |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Gestione energetica |
| Durata della batteria | 7 giorno(i) |
| Funzionamento a batteria | Sì |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Batteria ricaricabile | Sì |
| Tempo di ricarica | 2 h |
| Requisiti di sistema |
| Sistema operativo mobile supportato | Android 10,Android 8.0,Android 9.0,iOS 12,iOS 13,iOS 14.5 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Condizioni ambientali |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 – 45 °C |
| Altitudine di funzionamento | 0 – 8534 m |