Display |
Dimensioni schermo | 109,2 cm (43″) |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia di interpolazione del movimento | RMR (Real Motion Rate) 1200 Hz |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto elevato |
Dimensioni schermo (cm) | 108 cm |
Sintonizzatore TV |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
TV Smart |
Smart TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Sistema operativo incluso | Android |
Versione sistema operativo | 11 |
Mirroring Schermo | Sì |
Mirroring del suono | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.2 |
Smart modes | Cinema, Dolby Vision, Dinamico, Naturale, Sport, Standard |
Applicazioni Video | Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, YouTube |
Audio |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Formato audio integrato | Dolby Atmos |
Modalità audio | Gioco, Film, MUSICA, News, Sport, Standard |
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
Collegamento in rete |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Design |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Prestazione |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Modalità gioco | Sì |
Funzione Televideo | Sì |
Televideo | 1000 pagine |
Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPEG, PNG, WEBP |
Sensore luce ambientale | No |
Registrazione USB | Sì |
Connettività |
Quantità porte HDMI | 3 |
Versione HDMI | 2.1 |
HDCP | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Interfaccia comune | Sì |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 54 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 88 kWh |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 2 W |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 973 mm |
Profondità (con supporto) | 235 mm |
Altezza (con supporto) | 605 mm |
Peso (con supporto) | 9 kg |