Descrizione
| Formato dello schermo | 16:09 |
| HD | 4K |
| 3D | No |
| Conversione da 2D a 3D | No |
| Borderless | No |
| Casse | Sì |
| Numero speaker | 2 |
| Decoder Dolby | Dolby Atmos |
| Audio Surround | Incredible Surround |
| Lettore DVD / Registratore DVD | No |
| Dimensioni display (“) | 43 |
| Lettore Blu-ray | No |
| Dimensioni schermo (cm) | 95,78 |
| Risoluzione | 4K |
| Risoluzione orizzontale (pixel) | 3840 |
| Guida elettronica programmi (EPG) | Sì |
| Risoluzione verticale (pixel) | 2160 |
| HDR | Sì |
| Descrizione Sistema Operativo | Crystal Processor 4K |
| Tipo HDR | HDR10+ |
| Tipo Sistema Operativo | Tizen |
| Sistema audio | Stereo |
| Soundbar | No |
| Subwoofer integrato | Si |
| Picture in Picture (PIP) | 1 sintonizzatore PIP |
| Sintonizzatore DVB T – MPEG | DVB T2 – MPEG 4 |
| Sintonizzatore DVB-C | DVB-C (MPEG4) |
| Sintonizzatore DVB-S | DVB-S2 |
| Sintonizzatore DVB-T | DVB-T2 |
| Norma VESA | 200X200 |
| Posizionamento apparecchio | Tavolo+Parete |
| Alimentatore esterno | Si |
| Assistente vocale | Si |
| Assistente vocale ALEXA | Si |
| Assistente vocale GOOGLE | Si |
| Assistente vocale SIRI | No |
| Hotel mode | No |
| Connettività streaming | AIRPLAY |
| HDMI 2.1 | No |
| HDMI ARC | Sì |
| AirPlay | Si |
| Bluetooth Audio (A2DP) | Si |
| Common Interface | Con Common Interface + |
| Connettività di rete | Wifi ed Ethernet |
| DLNA | Sì |
| HDMI eARC | Si |
| Interfaccia AV | Sì |
| Internet TV | Full browser Internet |
| Numero HDMI totali | 3 |
| Numero porte USB totali | 1 |
| Riproduttore MKV | Si |
| USB Rec (PVR) | No |
| Uscita cuffie | No |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 60,9 |
| Altezza senza base (cm) | 55,88 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 95,78 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 6,6 |
| Peso senza base (Kg) | 6,4 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 15,7 |
| Profondità senza base (cm) | 7,63 |


