Descrizione
Specifiche tecniche
Connettività | |
---|---|
AirPlay | No |
Bluetooth Audio (A2DP) | No |
Common Interface | Con Common Interface + |
Connettività di rete | Wifi ed Ethernet |
DLNA | No |
HDMI eARC | No |
Interfaccia AV | Sì |
Interfaccia RGB | No |
Interfaccia YUV | No |
Internet TV | Full browser Internet |
NFC | No |
Numero connessioni ottiche | 1 |
Numero di alloggiamenti Common Interface (CI/CI+) | 1 |
Numero di porte USB 1.1/2.0 | 2 |
Numero HDMI ARC | 1 |
Numero HDMI totali | 4 |
Numero porte USB totali | 2 |
Riproduttore MKV | Si |
Tipo Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
USB Rec (PVR) | No |
Uscita cuffie | Sì |
Fisiche | |
Altezza netta del prodotto (cm) | 70,8 |
Altezza senza base (cm) | 65,8 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 112,7 |
Peso netto del prodotto (kg) | 12,4 |
Peso senza base (Kg) | 12,2 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 23,1 |
Profondità senza base (cm) | 8,6 |
Energetiche | |
Nuova classe efficienza energetica | G |
Classe efficienza energetica in modalità HDR | G |
Funzionali | |
Assistente vocale ALEXA | No |
Assistente vocale GOOGLE | Si |
Assistente vocale SIRI | No |
Hotel mode | No |
Assistente vocale BIXBY | No |
Strutturali | |
Dimensioni display (“) | 50 |
Dimensioni schermo (cm) | 126 |
Risoluzione | 4K |
Risoluzione orizzontale (pixel) | 3840 |
Risoluzione verticale (pixel) | 2160 |
HDR | Sì |
Tipo HDR | HDR10 |
Tipo Sistema Operativo | Android |
Sistema audio | Stereo |
Soundbar | No |
Potenza in uscita (W) | 20 |
Specifiche stabilità immagine | Frequenza nativa pannello 50Hz |
Stabilità immagine (Hz) | 200 |
Subwoofer integrato | No |
Picture in Picture (PIP) | No |
Processore Video | Bravia Engine Dynamic Contrast Enhancer Tecnologia Live Colour Modalità Immagine: Brillante, Standard, Personale, Cinema, Sport, Gioco, Energy Saving |
Sintonizzatore DVB T – MPEG | DVB T2 – MPEG 4 |
Sintonizzatore DVB-C | DVB-C (MPEG4) |
Sintonizzatore DVB-S | DVB-S2 |
Sintonizzatore DVB-T | DVB-T2 HEVC Main10 |
Capacità HDD/Memoria interna (GB) | 8 |
Norma VESA | 20 x 20 cm |
DOLBY VISION | Si |
Identificative | |
Tipologia dello schermo | LED |