Connettività |
---|
Bluetooth Audio (A2DP) | No |
Common Interface | Con Common Interface + |
Connettività di rete | Wifi ed Ethernet |
HDMI eARC | Si |
Interfaccia AV | No |
Internet TV | Internet TV (contenuti dedicati) |
Numero connessioni ottiche | 1 |
Numero di alloggiamenti Common Interface (CI/CI+) | 1 |
Numero di porte USB 1.1/2.0 | 2 |
Numero di porte USB 3.0/3.1 | 0 |
Numero HDMI 2.1 | 3 |
Numero HDMI ARC | 1 |
Numero HDMI eARC | 1 |
Numero HDMI totali | 3 |
Numero porte USB totali | 2 |
Riproduttore MKV | No |
Tipo Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Uscita cuffie | Sì |
Fisiche |
---|
Altezza netta del prodotto (cm) | 88,8 |
Altezza senza base (cm) | 82,6 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 144,6 |
Peso netto del prodotto (kg) | 19,2 |
Peso senza base (Kg) | 35,5 |
Profondità base d’appoggio (cm) | 14,1 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 35,2 |
Profondità senza base (cm) | 7,8 |
Energetiche |
---|
Nuova classe efficienza energetica | F |
Classe efficienza energetica in modalità HDR | G |
Link etichetta energetica | VISUALIZZA ETICHETTA ENERGETICA |
Funzionali |
---|
Assistente vocale ALEXA | Si |
Assistente vocale GOOGLE | Si |
Hotel mode | No |
Strutturali |
---|
Dimensioni display (“) | 65 |
Dimensioni schermo (cm) | 164 |
Risoluzione | 4K |
Risoluzione orizzontale (pixel) | 3840 |
Risoluzione verticale (pixel) | 2160 |
HDR | Sì |
Tipo HDR | HDR10 |
Sistema audio | Stereo |
Potenza in uscita (W) | 20 |
Stabilità immagine (Hz) | 60 |
Processore Video | 8 |
Sintonizzatore DVB T – MPEG | No |
Sintonizzatore DVB-C | No |
Sintonizzatore DVB-S | DVB-S2 |
Sintonizzatore DVB-T | DVB-T2 HEVC |
Norma VESA | 200 x 200 |
DOLBY VISION | No |
Identificative |
---|
Tipologia dello schermo | LED |
Nome commerciale | TCL P73 Series 65P735 TV 165,1 cm (65″) 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Nero |