Descrizione
TwinTech® Total No Frost: alimenti più succosi e idratati del 60%

Garanzia di dieci anni sul compressore inverter

Conservazione ideale degli alimenti con controllo elettronico interno

FastFreeze: congela rapidamente gli alimenti freschi
Caratteristiche tecniche | |
---|---|
Tipo di dispositivo | FRIGORIFERO INCASSO |
Tipo installazione | Da incasso |
Classificazione in stelle | 4 Stelle |
Refrigerante | R600a |
Autonomia Black-Out | 9.5 h |
Scomparto raffreddamento | |
---|---|
Capacità netta frigorifero | 195 l |
Controller | Elettronicamente |
Scongelamento scomparto frigorifero | automaticamente |
Numero di cassetti (vano frigorifero) | 3 |
Numero di vani porta | 2 |
Numero di ripiani regolabili nel vano frigorifero | 5 |
Numero di ripiani nel vano frigorifero | 4 |
Materiale mensole | Vetro temperato/Plastica |
Scomparto freezer | |
---|---|
Capacità netta congelatore | 62 l |
Posizione scomparto freezer | Posto in basso |
Numero di ripiani regolabili nel freezer | 2 |
Scongelamento scomparto freezer | automaticamente |
No Frost | sì |
Attrezzatura | |
---|---|
Dispenser acqua | No |
Comparti Freezer | sì |
Numero di porte | 2 |
Bloccabile | No |
Fissaggio della porta del mobile | yes |
Illuminazione interna | sì |
LAN wireless | No |
Compatibile con l’app | No |
Display/controllo | |
---|---|
Elementi di comando | Touch |
Bluetooth | No |
Near Field Communication | No |
Display | LED |
Controllo temperatura | sì |
Indicatore di temperatura, frigo | sì |
Allarme porta | sì |
Alimentatore | |
---|---|
Assorbimento max elettrico (kW)? | 120 W |
Tensione di entrata | 220 – 240 V |
Frequenza | 50 Hz |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Dimensioni (W/H/D) | 546 mm x 1772 mm x 549 mm |