Descrizione
| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
|---|---|
| Modello | FIDC N502 |
| Codice prodotto | 33703477 |
| Codice EAN | 8059019053264 |
| Tipo di forno | Ventilato |
| Alimentazione | Elettrico |
| Sistema di pulizia | – |
| Volume utile (l) | 65 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Connettività | Contenuti extra |
| IoT App | hOn |
| Tipo di controllo | Meccanico |
| Girarrosto a motore | No |
| Guide | Cassaforno imbutita |
| Vassoio | 1 x 40mm |
| Griglie (cavità 1) | 2 |
| Accessori opzionali | – |
| PROGRAMMI E FUNZIONI | |
|---|---|
| Sonda carne | No |
| Softclose | No |
| Tipologia seconda cavità | – |
| Numero funzioni | 5 |
| ESTETICA | |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Materiale porta | Vetro |
| Colore manopola | Nero |
| Colore maniglia | Nero |
| PERFORMANCE | |
|---|---|
| Consumo in modalità stand-by (W) | 0,5 |
| Classe energetica | A |
| DIMENSIONI | |
|---|---|
| Dimensioni del prodotto (mm) | 595 x 595 x 568 |
| Dimensioni del vano per l’installazione (mm) | 585 x 560 x 560 |
| Altezza del prodotto (mm) | 595 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
| Profondità del prodotto (mm) | 568 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 665 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 620 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 646 |
| Peso netto (kg) | 25,22 |
| Peso lordo (kg) | 26,9 |


