Descrizione
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | ASCIUGATRICE |
| Carica | Caricamento frontale |
| Tipo installazione | Free standing |
| Assemblare | Freestanding |
| Capacità di carico asciugatura max | 7 kg |
| Sistema di riscaldamento | A pompa di calore |
| Programmi | |
|---|---|
| Programmi | Programma lana Anti odore Anti allergia Piumoni Tessuti impermeabili |
| Attrezzatura | |
|---|---|
| Funzione antipiega | sì |
| Volume del cestello | 99 l |
| Caratteristiche di sicurezza | Blocco oblò di sicurezza |
| Caratteristiche speciali | Altre funzioni: WI-FI + Bluetooth ; Altre descrizioni strutturali: Motore AC Display: 5 Digit Contenitore acqua: Aquavision Attenzione: Dimensioni nette non comprensive di attacchi acqua e oblò |
| Display/controllo | |
|---|---|
| Elementi di comando | Acrilico / sintetico Tempo asciugatura |
| Display | Sì |
| Display tempo residuo | sì |
| Tempo d’inizio configurabile | Partenza ritardata |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Dimensioni (W/H/D) | 60 cm x 85 cm x 46.5 cm |
| Altezza | 85 cm |
| Larghezza | 60 cm |
| Profondità | 46.5 cm |
| Peso | 37.5 kg |
| Peso | 37.5 kg |
| Corredo di fornitura | ASCIUGATRICE |
| Numero articolo del produttore | 31102125 |
| Dati di consumo energetico | |
|---|---|
| Fabbricante | HOOVER |
| Nome / designazione del modello: | ND4 H7A2TCBEX-S |
| Classe di efficienza energetica | A++ |
| Capacità nominale | 7 kg |
| Device type | ASCIUGATRICE |
| Consumo annuo di energia pieno carico | 212 kWh/anno |
| Sistema di asciugatura | Asciugatrice automatica |
| Durata programma pieno carico | 230 min |
| Classe efficienza condensazione | B |
| Noise level | 67 dB(A) |
| Apparecchio da incasso | No |
| Generic Energy Class EU | 2 |
| EU Color Code Energy Class | RGB – 82 174 50 |
| Scala di efficienza energetica | A+++ to D |



