Descrizione
| Capacità nominale del programma Eco 40°-60° (kg) | |
| Capacità di carico (Kg) | 9 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) | 50 |
| Rumorosità centrifuga dB(A) | 75 |
| Tipo motore | Inverter |
| Sicurezza Acqua stop | No |
| Display | Sì |
| Touchscreen | No |
| Centrifuga max (giri/min) | 1400 |
| Centrifuga min (giri/min) | 0 |
| Durata programma Eco 40-60 capacità nominale (ore,min) | 3,48 |
| Numero programmi | 15 |
| Programma lana | Sì |
| Nuova classe efficienza energetica | A |
| Consumo ponderato di energia per 100 cicli (kWh) | 49 |
| Link etichetta energetica | VISUALIZZA ETICHETTA ENERGETICA |

