Descrizione
Specifiche tecniche
| Velocità di stampa | |
| Stampa fronte/retro | Manuale |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| 7,7 ppm | |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 4 ppm |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Massimo numero di copie | 20 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
| Scansione | |
| Scanner | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 1200 DPI |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 16 bit |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 8 bit |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| Fax | |
| Fax | No |
| Caratteristiche | |
| Funzione duplex | Stampa |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 60 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fotografica, Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Dimensioni carta fotografica | 10×15,13×18,13×13 |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | 10×15, 13×18, 13×13 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 89 – 215,9 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 – 676 mm |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB di tipo B |
| Networking | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |







