Descrizione
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | FRIGORIFERO COMBINATO |
Tipo installazione | Libera installazione (FS) |
Assemblare | Isolato |
Classificazione in stelle | 4 Stelle |
Sistema di raffreddamento | Sistema Multi Flow: Sì; Sistema raffreddamento frigorifero: No Frost; Sistema raffreddamento congelatore: No Frost |
Refrigerante | R600a |
Autonomia Black-Out | 8 h |
Numero compressori | 1 |
Intelligenza Artificiale | IA completa |
Scomparto raffreddamento | |
|---|---|
Capacità netta frigorifero | 295 l |
Scongelamento scomparto frigorifero | Total No Frost |
Rivestimento interno anti-batterico | sì |
Numero di cassetti (vano frigorifero) | 1 |
Numero di ripiani nel vano frigorifero | 1 |
Materiale mensole | Vetro temperato/Plastica |
Zona di raffreddamento a 0°C | sì |
Caratteristiche speciali vano frigorifero | Sistema Multi-Airflow (frigorifero) |
Scomparto freezer | |
|---|---|
Capacità netta congelatore | 98 l |
Posizione scomparto freezer | Posto in alto |
Numero di ripiani nel freezer | 1 |
Materiale dei ripiani | Vetro |
Scongelamento scomparto freezer | Total No Frost |
No Frost | sì |
Attrezzatura | |
|---|---|
Dispenser acqua | sì |
Dispenser ghiaccio | No |
Comparti Freezer | sì |
Cerniera | Destra |
Numero di porte | 2 |
Illuminazione interna | sì |
LAN wireless | sì |
Caratteristiche speciali | Sistema Total No Frost; Sistema Fuzzy Logic; Compressore Digital Inverter; Controllo da remoto; Numero di evaporatori: 1; Maniglie: A scomparsa; Controllo indipendente frigorifero/freezer; Gas Refrigerante: R600a; Tipo di isolante: Ciclo-pentano Vip. Vano frigorifero: Cassetto Optimal Fresh Zone Plus; Balconcini porta: 3; Scomparto bottiglie: 1+1 jumbo; Contenitore uova. Vano congelatore: Funzione Multi Flow Plus; Tasto congelamento rapido; Cassettini ghiaccio ruotabili con contenitore cubetti: Twist Ice Maker; Balconcini porta: 2. All-Around Cooling; Optimal Fresh Zone+; AI Energy Mode; Power Freeze; Power Cool; SmartThings; Twist Ice Maker.; Maniglie integrate: Sì |
Display/controllo | |
|---|---|
Display | Sì |
Posizione display | Dentro |
Controllo temperatura | sì |
Temperatura scomparto raffreddamento regolabile | sì |
Allarme porta | No |
Caratteristiche generali | |
|---|---|
Dimensioni (W/H/D) | 70 cm x 171.5 cm x 67.2 cm |



