Descrizione
| AirPlay | Si |
| Common Interface | Con Common Interface e common Interface + |
| Connettività di rete | Wifi ed Ethernet |
| HDMI eARC | Si |
| Interfaccia AV | No |
| Interfaccia RGB | No |
| Interfaccia YUV | No |
| Internet TV | Internet TV (contenuti dedicati) |
| Numero connessioni ottiche | 1 |
| Numero di alloggiamenti Common Interface (CI/CI+) | 1 |
| Numero di porte USB 1.1/2.0 | 2 |
| Numero di porte USB 3.0/3.1 | 0 |
| Numero HDMI 2.1 | 3 |
| Numero HDMI ARC | 1 |
| Numero HDMI eARC | 3 |
| Numero HDMI totali | 3 |
| Numero porte USB totali | 2 |
| Riproduttore MKV | No |
| Tipo Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| USB Rec (PVR) | No |
| Uscita cuffie | No |
| Assistente vocale ALEXA | Si |
| Assistente vocale GOOGLE | No |
| Assistente vocale SIRI | No |
| Hotel mode | Si |
| Assistente vocale BIXBY | No |
| Dimensioni display (“) | 55 |
| Dimensioni schermo (cm) | 139,7 |
| Risoluzione | 4K |
| Risoluzione orizzontale (pixel) | 3840 |
| Risoluzione verticale (pixel) | 2160 |
| HDR | Sì |
| Tipo HDR | HDR10 |
| Tipo Sistema Operativo | WebOS |
| Sistema audio | Stereo |
| Soundbar | No |
| Potenza in uscita (W) | 20 |
| Stabilità immagine (Hz) | 50 |
| Subwoofer integrato | No |
| Picture in Picture (PIP) | No |
| Sintonizzatore DVB T – MPEG | No |
| Sintonizzatore DVB-C | No |
| Sintonizzatore DVB-S | DVB-S2 |
| Sintonizzatore DVB-T | DVB-T2 HEVC |
| Norma VESA | 300 x 300 |
| DOLBY VISION | No |




