Description
| AirPlay | Si |
| Bluetooth Audio (A2DP) | Si |
| Common Interface | Con Common Interface + |
| Connettività di rete | Wifi ed Ethernet |
| DLNA | Sì |
| HDMI eARC | Si |
| Interfaccia AV | No |
| Interfaccia RGB | No |
| Interfaccia YUV | No |
| Internet TV | Full browser Internet |
| NFC | No |
| Numero connessioni ottiche | 1 |
| Numero di alloggiamenti Common Interface (CI/CI+) | 1 |
| Numero di porte USB 1.1/2.0 | 1 |
| Numero di porte USB 3.0/3.1 | 1 |
| Numero HDMI 2.1 | 2 |
| Numero HDMI ARC | 1 |
| Numero HDMI eARC | 1 |
| Numero HDMI totali | 4 |
| Numero porte USB totali | 2 |
| Riproduttore MKV | Si |
| Tipo Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| USB Rec (PVR) | No |
| Uscita cuffie | No |
| Assistente vocale ALEXA | Si |
| Assistente vocale GOOGLE | Si |
| Assistente vocale SIRI | No |
| Hotel mode | No |
| Assistente vocale BIXBY | No |
| Dimensioni display (“) | 65 |
| Dimensioni schermo (cm) | 164 |
| Risoluzione | 4K |
| Risoluzione orizzontale (pixel) | 3840 |
| Risoluzione verticale (pixel) | 2160 |
| HDR | Sì |
| Tipo HDR | HDR10 |
| Tipo Sistema Operativo | Android |
| Sistema audio | Stereo |
| Soundbar | No |
| Potenza in uscita (W) | 20 |
| Specifiche stabilità immagine | Motionflow XR 200/240 Hz (Immagini nitide e fluide con frequenza nativa pannello 50/60Hz) |
| Stabilità immagine (Hz) | 60 |
| Subwoofer integrato | Si |
| Picture in Picture (PIP) | No |
| Processore Video | 4K HDR Processor X1 4K HDR (HDR10 / HLG / Dolby Vision) 4K X-Reality PRO Dolby Vision Dynamic Contrast Enhancer Tecnologia Live Colour Modalità Immagine: Brillante, Standard, Cinema, Professionale, Grafica, Foto, Dolby Vision (Brillante / Luminoso / Scuro / Gioco) |
| Sintonizzatore DVB T – MPEG | DVB T2 – MPEG 4 |
| Sintonizzatore DVB-C | DVB-C (MPEG4) |
| Sintonizzatore DVB-S | DVB-S2 |
| Sintonizzatore DVB-T | DVB-T2 HEVC Main10 |
| Alimentazione 12/24 Volt | No |
| Capacità HDD/Memoria interna (GB) | 16 |
| Norma VESA | 30 x 30 cm |
| DOLBY VISION | Si |



